Credits
Choreografie
Componist
Coproducent
- DE SINGEL
- Points Communs - Nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d’Oise
- Sadler's Wells
- Schrit_tmacher Festival
- Tanz Köln
- Théâtre de la Ville
- Joyce Theater
- The Lowry
| 26 feb 2024 | Theater Kerkrade | Kerkrade, Nederland |
| 05 mrt 2024 | Corn Exchange | Brighton, Verenigd Koninkrijk |
| 13 apr 2024 | Schauspielhaus Köln | Keulen, Duitsland |
| 17 apr 2024 | Falkhallen | Falkenberg, Zweden |
| 20 jul 2024 | Kalamata Dance Megaron | Kalamata, Griekenland |
| 27 nov 2024 | Dansens Hus | Stockholm, Zweden |
| 02 dec 2024 | Schouwburg Tilburg | Tilburg, Nederland |
| 06 dec 2024 | Musis Sacrum - schouwburg Arnhem | Arnhem, Nederland |
| 10 dec 2024 | Theater Rotterdam | Rotterdam, Nederland |
| 17 dec 2024 | Amare | Den Haag, Nederland |
| 17 jan 2025 | The Lowry | Salford, Verenigd Koninkrijk |
| 24 jan 2025 | DanceEast | Ipswich, Verenigd Koninkrijk |
| 06 feb 2025 | Baerum Kulturhus | Oslo, Noorwegen |
| 11 jun 2025 | Grand Théâtre Luxembourg | Luxembourg, Luxemburg |
| 24 jun 2025 | Sadler's Wells | Londen, Verenigd Koninkrijk |
| 05 jul 2025 | Theaterhaus Stuttgart | Stuttgart, Duitsland |
Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.