Credits
Choreografie
Componist
Coproducent
- Migros-Kulturprozent
- Sadler's Wells
- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
- Tanzhaus nrw
- Schauspiel Köln
- National Arts Centre
- Wexner Center for the Arts
- Baerum Kulturhus
- DE SINGEL
| 26 sep 2017 | Auditorium Conciliazione | Roma, Italië |
| 27 sep 2017 | Auditorium Conciliazione | Roma, Italië |
| 11 okt 2017 | Kampnagel Fabrik | Hamburg, Duitsland |
| 12 okt 2017 | Kampnagel Fabrik | Hamburg, Duitsland |
| 13 okt 2017 | Kampnagel Fabrik | Hamburg, Duitsland |
| 14 okt 2017 | Kampnagel Fabrik | Hamburg, Duitsland |
| 26 nov 2017 | Auditorium Conciliazione | Roma, Italië |
| 27 nov 2017 | Auditorium Conciliazione | Roma, Italië |
| 09 feb 2018 | Opéra de Rouen Normandie | Rouen, Frankrijk |
| 08 mei 2018 | Grand Théâtre Massenet | Saint-Étienne, Frankrijk |
| 22 mei 2018 | Salle Vilar - Théâtre National de Bretagne | Rennes, Frankrijk |
| 23 mei 2018 | Salle Vilar - Théâtre National de Bretagne | Rennes, Frankrijk |
| 24 mei 2018 | Salle Vilar - Théâtre National de Bretagne | Rennes, Frankrijk |
| 25 mei 2018 | Salle Vilar - Théâtre National de Bretagne | Rennes, Frankrijk |
| 26 mei 2018 | Salle Vilar - Théâtre National de Bretagne | Rennes, Frankrijk |
Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.