Credits
Choreografie
Coproducent
Danser
- Marta Coronado
- Rosalba Torres Guerrero
- Taka Shamato
- Ursula Robb
- Roberto Oliván De La Iglesia
- Alix Eynaudi
- Oliver Koch
- Cynthia Loemij
- Bruce Campbell
- Iris Bouche
- Fumiyo Ikeda
- Martin Kilvády
| 31 okt 2014 | Sesc Avenida Paulista | São Paulo, Brazilië |
| 01 nov 2014 | Sesc Avenida Paulista | São Paulo, Brazilië |
| 02 nov 2014 | Sesc Avenida Paulista | São Paulo, Brazilië |
| 05 nov 2014 | Cidade das Arts | Rio de Janeiro, Brazilië |
| 06 nov 2014 | Cidade das Arts | Rio de Janeiro, Brazilië |
| 07 nov 2014 | Cidade das Arts | Rio de Janeiro, Brazilië |
| 14 mrt 2015 | NTCH National Theater Taipei | Taipei, Taiwan |
| 15 mrt 2015 | NTCH National Theater Taipei | Taipei, Taiwan |
| 21 mrt 2015 | Staatstheater Mainz | Mainz, Duitsland |
| 27 mrt 2015 | CCN Tours - Centre Choréographique National | Tours, Frankrijk |
| 07 apr 2015 | Maison de la Culture Bourges | Bourges, Frankrijk |
| 08 apr 2015 | Maison de la Culture Bourges | Bourges, Frankrijk |
| 16 apr 2015 | Tokyo Metropolitan Theatre | Tokyo, Japan |
| 17 apr 2015 | Tokyo Metropolitan Theatre | Tokyo, Japan |
| 18 apr 2015 | Tokyo Metropolitan Theatre | Tokyo, Japan |
| 21 apr 2015 | Stadsschouwburg Utrecht | Utrecht, Nederland |
| 23 apr 2015 | Théâtre de Beauvais | Beauvais, Frankrijk |
| 09 mei 2015 | LG Arts Center | Seoul, Republiek Korea |
| 10 mei 2015 | LG Arts Center | Seoul, Republiek Korea |
| 13 mei 2015 | Daejeon Arts Center | Daejeon, Republiek Korea |
Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.