Credits
Choreografie
Coproducent
Dans
- Marta Coronado
- Fumiyo Ikeda
- Elizaveta Penkóva
- Zsuzsa Rozsavölgyi
- Salva Sanchis
- Igor Shyshko
- Clinton Stringer
- Giulia Sugranyes
- Rosalba Torres Guerrero
- Kaya Kolodziejczyk
- Cynthia Loemij
- Moya Michael
- Taka Shamato
| 24 mei 2005 | Halles de Schaerbeek | Gemeente Schaarbeek, België |
| 25 mei 2005 | Halles de Schaerbeek | Gemeente Schaarbeek, België |
| 26 mei 2005 | Halles de Schaerbeek | Gemeente Schaarbeek, België |
| 27 mei 2005 | Halles de Schaerbeek | Gemeente Schaarbeek, België |
| 28 mei 2005 | Halles de Schaerbeek | Gemeente Schaarbeek, België |
| 01 jun 2005 | Opéra de Rouen Normandie | Rouen, Frankrijk |
| 02 jun 2005 | Opéra de Rouen Normandie | Rouen, Frankrijk |
| 03 jun 2005 | Opéra de Rouen Normandie | Rouen, Frankrijk |
| 07 jun 2005 | Théâtre de la Ville | Parijs, Frankrijk |
| 08 jun 2005 | Théâtre de la Ville | Parijs, Frankrijk |
| 09 jun 2005 | Théâtre de la Ville | Parijs, Frankrijk |
| 10 jun 2005 | Théâtre de la Ville | Parijs, Frankrijk |
| 11 jun 2005 | Théâtre de la Ville | Parijs, Frankrijk |
| 21 jun 2005 | CC Hasselt | Hasselt, België |
| 24 jun 2005 | Concertgebouw Brugge | Brugge, België |
| 25 jun 2005 | Concertgebouw Brugge | Brugge, België |
Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.