Credits
Choreografie
Coproducent
- Theater op de Markt
- Halles de Schaerbeek
- Maison de la Culture de Tournai
- Le Manège de Reims
- Théâtre Paris-Villette
- Oerol Festival
- Le Prato
| 17 Oct 2015 | Halles de Schaerbeek | Schaerbeek, Belgium |
| 15 Mar 2016 | Théâtre Varia | Ixelles, Belgium |
| 16 Mar 2016 | Théâtre Varia | Ixelles, Belgium |
| 24 Mar 2016 | Les Colonnes | Blanquefort, Frankrijk |
| 25 Mar 2016 | Les Colonnes | Blanquefort, Frankrijk |
| 07 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 08 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 09 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 10 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 14 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 15 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 16 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 17 Apr 2016 | Théâtre de la Cité Internationale | Parijs, Frankrijk |
| 28 Apr 2016 | Mercat de les Flors | Barcelona, Spanje |
| 29 Apr 2016 | Mercat de les Flors | Barcelona, Spanje |
| 30 Apr 2016 | Mercat de les Flors | Barcelona, Spanje |
| 01 May 2016 | Mercat de les Flors | Barcelona, Spanje |
| 10 Jun 2016 | Festivalzentrum Pfingstweidpark | Zürich, Zwitserland |
| 11 Jun 2016 | Festivalzentrum Pfingstweidpark | Zürich, Zwitserland |
| 12 Jun 2016 | Festivalzentrum Pfingstweidpark | Zürich, Zwitserland |
Expertise centre for performing arts, music and visual arts.