Credits
Choreografie
Componist
Coproducent
- Migros-Kulturprozent
- Sadler's Wells
- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
- Tanzhaus nrw
- Schauspiel Köln
- National Arts Centre
- Wexner Center for the Arts
- Baerum Kulturhus
- DE SINGEL
| 10 sep 2016 | De Rotterdamse Schouwburg | Rotterdam, Nederland |
| 11 sep 2016 | De Rotterdamse Schouwburg | Rotterdam, Nederland |
| 13 sep 2016 | Stadsschouwburg Amsterdam | Amsterdam, Nederland |
| 14 sep 2016 | Stadsschouwburg Amsterdam | Amsterdam, Nederland |
| 27 okt 2016 | Sadler's Wells | Londen, Verenigd Koninkrijk |
| 28 okt 2016 | Sadler's Wells | Londen, Verenigd Koninkrijk |
| 18 nov 2016 | National Arts Center Ottawa | Ottawa, Canada |
| 19 nov 2016 | National Arts Center Ottawa | Ottawa, Canada |
| 20 jan 2017 | Festspielhaus | Sankt-Pölten, Oostenrijk |
| 21 jan 2017 | Festspielhaus | Sankt-Pölten, Oostenrijk |
| 01 apr 2017 | l'Hippodrome de Douai | Douai, Frankrijk |
| 13 apr 2017 | Wortham Theater Centre | Houston (TX), Verenigde Staten |
| 14 apr 2017 | Wortham Theater Centre | Houston (TX), Verenigde Staten |
| 15 apr 2017 | Wortham Theater Centre | Houston (TX), Verenigde Staten |
| 16 mei 2017 | Maison de la Danse | Lyon, Frankrijk |
| 17 mei 2017 | Maison de la Danse | Lyon, Frankrijk |
| 18 mei 2017 | Maison de la Danse | Lyon, Frankrijk |
| 19 mei 2017 | Maison de la Danse | Lyon, Frankrijk |
| 28 mei 2017 | Forum Karlin | Praag, Tsjechië |
| 09 jun 2017 | l'Arsenal | Metz, Frankrijk |
Kunstenpunt is het steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.